Каталог / Шнуры
Линейная плотность ТЕКС | 2000 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 13-18 |
Вес 1 метра шнура, гр | 2,0 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 600 |
Единица изм. | бобина 0,5 кг. |
Цена | по запросу руб. |
Линейная плотность ТЕКС | 2000 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 13-18 |
Вес 1 метра шнура, гр | 2,0 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 600 |
Единица изм. | бобина 0,5 кг. |
Цена | по запросу руб. |
Линейная плотность ТЕКС | 2000 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 13-18 |
Вес 1 метра шнура, гр | 2,0 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 600 |
Единица изм. | кг. |
Цена | по запросу руб. |
Линейная плотность ТЕКС | 3000 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 28-35 |
Вес 1 метра шнура, гр | 3,0 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 330 |
Единица изм. | бобина 1кг. |
Цена | по запросу руб. |
Линейная плотность ТЕКС | 3000 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 23-30 |
Вес 1 метра шнура, гр | 3,00 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 330 |
Единица изм. | бобина 1кг. |
Цена | по запросу руб. |
Линейная плотность ТЕКС | 3000 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 23-30 |
Вес 1 метра шнура, гр | 3,00 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 330 |
Единица изм. | кг |
Цена | по запросу руб. |
Линейная плотность ТЕКС | 3300 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 28-35 |
Вес 1 метра шнура, гр | 3,30 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 240 |
Единица изм. | бобина 1кг. |
Цена | по запросу руб. |
Линейная плотность ТЕКС | 3300 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 28-35 |
Вес 1 метра шнура, гр | 3.30 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 240 |
Единица изм. | бобина 1кг. |
Цена | по запросу руб. |
Линейная плотность ТЕКС | 3300 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 28-35 |
Вес 1 метра шнура, гр | 3.30 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 240 |
Единица изм. | кг |
Цена | по запросу руб. |
Линейная плотность ТЕКС | 4250 |
Разрывная нагрузка, Кгс | 35-45 |
Вес 1 метра шнура, гр | 4,25 |
Количество метров в 1 кг (±2%) | 235 |
Единица изм. | бобина 1кг. |
Цена | по запросу руб. |
Последние новости
09
Янв.
Новинка!!! Синтетические шнуры.
09 Января 2020 г.
Шнуры плетеные и вязаные